Beschreibung
Rainbow Bowl 🥗 Leckere Bowl mit asiatischen Reis-Nudeln, frischer Mango, leckerer Avocado, Cranberry-Rotkohl, Edamame, frischem Baby-Spinat, Radieschen, Sesam und einem Erdnussdip. Dazu empfehlen wir unser Mango-Chili-Dressing.
Nährwerte & Kalorien | pro 100 Gramm | 1 Portion (405 Gramm) |
---|---|---|
Eiweiß: | 2 g | 6,3 g |
Kohlenhydrate: | 21 g | 83,5 g |
Fett: | 2 g | 9,8 g |
Zucker: | 27,5 g | |
gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g | |
Brennwert: | 113 kcal / 650 kJ | 457 kcal / 1911 kJ |
Diese Angaben enthalten nicht das Dressing. Hier findest Du eine Übersicht der Nährwerte unserer Dressings!