Beschreibung
Mandala Bowl 🥗 Leckere Bowl mit Wildreis, frischer Ananas, knackigen Möhren, Avocado, Quinoa, leckerem Hummus, Kichererbsen, knackigen Erdnüssen, Erdnusssauce und jungem Baby-Spinat. Dazu empfehlen wir unser Mango-Chili Dressing.
Nährwerte & Kalorien | pro 100 Gramm | 1 Portion (560 Gramm) |
---|---|---|
Eiweiß: | 6 g | 33 g |
Kohlenhydrate: | 15 g | 86 g |
Fett: | 7 g | 40 g |
Zucker: | 24,6 g | |
gesättigte Fettsäuren: | 5,3 g | |
Brennwert: | 158 kcal / 659 kJ | 883 kcal / 3692,2 kJ |
Diese Angaben enthalten nicht das Dressing. Hier findest Du eine Übersicht der Nährwerte unserer Dressings!